Où jouer ?
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T 14h00T 14h00T0629561865 |
14h00T 20h15T0629561865 |
|||||
Simultané du Roy René | 14h002 | |||||||
Rondes Société Générale | 14h004 | |||||||
BRIDGE CLUB CRETEIL | Tournoi de régularité | 14h15T | 14h15T | |||||
BRIDGE CLUB CRETEIL | Trophée du voyage | 14h151 | ||||||
BRIDGE CLUB CRETEIL | Rondes Société Générale | 14h153 20h004 |
||||||
BRIDGE CLUB DE LAGNY-Marne & Gondoire | Tournoi de régularité | 14h004T | 20h30 tournoi RealBridgeT | 14h002T | 20h15T | 14h00T | ||
BRIDGE CLUB DE LAGNY-Marne & Gondoire | Trophée du voyage | 14h001 | ||||||
BRIDGE CLUB DE LAGNY-Marne & Gondoire | Partie libre | 14h00T | ||||||
BRIDGE CLUB DE LAGNY-Marne & Gondoire | Autres | 14h00 tournoi RealBridgeT | 14h00 tournoi RealBridgeT | 20h30 Tournoi RealBridgeT | ||||
BRIDGE CLUB DU PERREUX | Tournoi de régularité | 14h30T | 20h30TTournoi court (18 donnes maxi) | 14h00T | 14h30T | 14h30T | ||
BRIDGE CLUB DU PERREUX | Trophée du voyage | 14h003 | ||||||
BRIDGE CLUB LE PLESSIS TREVISE | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | |||||
BRIDGE CLUB LE PLESSIS TREVISE | Simultané du Roy René | 13h451 | ||||||
BRIDGE CLUB LEON GAMME | Partie libre | 14h00T | 14h00T | 14h00T | 14h00T | 14h00T | ||
BRIDGE CLUB LEON GAMME | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | 14h00T | ||||
BRIDGE CLUB LEON GAMME | Super Rondes Société Générale | 14h004 | ||||||
BRIDGE CLUB LEON GAMME | Simultané du Roy René | 14h004 | ||||||
BRIDGE CLUB JOINVILLE LE PONT | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | |||||
BRIDGE CLUB JOINVILLE LE PONT | Master Roy René | 14h0040614569709 | ||||||
BRIDGE CLUB DE LESIGNY | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00 | 14h00T | 20h30T | |||
BRIDGE CLUB DE LESIGNY | Trophée du voyage | 14h003 | ||||||
GUERMANTES B. C. | Tournoi de régularité | 13h301 | 13h301 | |||||
GUERMANTES B. C. | Trophée du voyage | 13h301 | 13h303 | |||||
Bridge Club de Champigny Loisirs | Tournoi de régularité | 13h45-18h00T | 13h45-18h00T | |||||
BRIDGE CLUB D'OZOIR LA FERRIERE | Trophée du voyage | 14h001 | ||||||
BRIDGE CLUB D'OZOIR LA FERRIERE | Tournoi de régularité | 14h00T | 20h3013 | 14h00T | ||||
BRIDGE CLUB L.T.S.M. | Rondes Société Générale | 14h30T | ||||||
BRIDGE CLUB L.T.S.M. | Tournoi de régularité | 14h30T | 14h30T | |||||
A.B.B.S.M. BRIDGE CLUB | Rondes Société Générale | 14h30T | 14h30T | 14h30T | 14h30T | 14h30T | 14h30T | |
A.B.B.S.M. BRIDGE CLUB | Trophée du voyage | 14h301 | 14h303 | |||||
A.B.B.S.M. BRIDGE CLUB | Tournoi de régularité | 15h00T | ||||||
BRIDGE CLUB DU S.O.R. | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | |||||
BRIDGE CLUB DU S.O.R. | Simultané du Roy René | 14h001 | ||||||
LE TREFLE VINCENNOIS B. C. | Partie libre | 14h00T | ||||||
LE TREFLE VINCENNOIS B. C. | Mini tournoi | 20h00T | ||||||
LE TREFLE VINCENNOIS B. C. | Trophée du voyage | 14h001 | ||||||
LE TREFLE VINCENNOIS B. C. | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | |||||
LE TREFLE VINCENNOIS B. C. | Rondes Société Générale | 14h00Tsauf le 1er lundi du mois réservé au Trophée du Voyage | ||||||
LE TREFLE VINCENNOIS B. C. | Simultané des élèves | 9h30une fois par mois | ||||||
BRIDGE CLUB DE L'AULNOYE | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | 20h15T | 14h001 14h003 14h00D |
|||
BRIDGE CLUB DE L'AULNOYE | Super Rondes Société Générale | 20h001 | ||||||
BRIDGE CLUB DE L'AULNOYE | Simultané du Roy René | 14h001 | 14h001 | 14h001 | ||||
BRIDGE CLUB DE L'AULNOYE | Autres | 14h004 | ||||||
BRIDGE CLUB DE L'AULNOYE | Simultané Tops 7 | 14h00T | ||||||
BRIDGE CLUB ORMESSON | Tournoi de régularité | 13h45T06 76 47 41 51 | 13h45T06 76 47 41 51 | |||||
USF BRIDGE | Tournoi commenté | 14h001 | ||||||
USF BRIDGE | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | |||||
USF BRIDGE | Trophée du voyage | 14h001 | 14h003 | |||||
USF BRIDGE | Partie libre | 14h00T | ||||||
USF BRIDGE | Mini tournoi | 14h003 | ||||||
CLUB BRIDGE CLAYE SOUILLY | Tournoi de régularité | 14h00à Dammartin contacter F.Thuillier 0611583776) | 14h00T | 20h00T | 14h00T | 14h001 er, 3ème et 5 ème samedi de chaque mois | ||
CLUB BRIDGE CLAYE SOUILLY | Simultané Tops 7 | 14h001 | ||||||
CLUB BRIDGE CLAYE SOUILLY | Master Roy René | 14h004 | ||||||
CLUB BRIDGE CLAYE SOUILLY | Simultané du Roy René | 14h00 | ||||||
CLUB BRIDGE CLAYE SOUILLY | Tournoi commenté | 14h00 (1 mardi par mois à Dammartin) Contact :François Thuillier 06 11 58 37 76 | ||||||
C.M.A. B. C. | Tournoi de régularité | 14h15T | 14h15T | |||||
C.M.A. B. C. | Partie libre | 14h15T | ||||||
BRIDGE CLUB DE CHELLES | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | |||||
BRIDGE CLUB DE CHELLES | Simultané du Roy René | 14h002 | ||||||
BRIDGE CLUB DE CHELLES | Partie libre | 14h00T | ||||||
BRIDGE CLUB DE CHELLES | Trophée du voyage | 14h003 | ||||||
B. C. SUCY EN BRIE | Tournoi de régularité | 13h45T | 19h452 | 13h45T | ||||
B. C. SUCY EN BRIE | Trophée du voyage | 13h451 | 13h453 | |||||
BRIDGE CLUB VALJOROIS | Tournoi de régularité | 13h45T | 13h45T | |||||
BRIDGE CLUB DE GOURNAY SUR MARNE | Tournoi de régularité | 13h45T | 13h45T | 20h30T | ||||
BRIDGE CLUB DE GOURNAY SUR MARNE | Simultané du Roy René | 14h001 | ||||||
ABC SAINT MAUR | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | 14h00T | 14h00T 20h30T |
|||
ABC SAINT MAUR | Partie libre | 14h00T | ||||||
ABC SAINT MAUR | Accession | 14h00T | ||||||
ABC SAINT MAUR | Trophée du voyage | 14h001 | ||||||
ABC SAINT MAUR | Simultané du Roy René | 14h004 | 14h002 | |||||
BRIDGE AMICAL DE CHARENTON ST MAURICE | Tournoi de régularité | 14h15T | 14h15T | 20h15T | ||||
BRIDGE AMICAL DE CHARENTON ST MAURICE | Tournoi commenté | 14h00T | ||||||
BRIDGE AMICAL DE CHARENTON ST MAURICE | Rondes Société Générale | 14h15T | ||||||
BRIDGE AMICAL DE CHARENTON ST MAURICE | Super Rondes Société Générale | 14h151 | ||||||
BOISSY-SAINT LEGER - BRIDGE CLUB | Tournoi de régularité | 14h00T | ||||||
LES AS DU BCAV | Tournoi de régularité | 14h00T | 14h00T | |||||
CHILPERIC BRIDGE CLUB | Mini tournoi | 20h15TMini tournoi commenté | ||||||
CHILPERIC BRIDGE CLUB | Parties surveillées | 14h30 17h00T06 15 22 49 44 | 14h00306 15 22 49 44 | |||||
CHILPERIC BRIDGE CLUB | Rondes Société Générale | 14h00T06 15 22 49 44 |
- T Toutes les semaines
- 1 1er de chaque mois
- 2 2ème de chaque mois
- 3 3ème de chaque mois
- ...
- D Dernier de chaque mois